Bom...
Acho que estou com problemas no que diz respeito a doces!
Cortei desde sexta passada e essa semana meu organismo deu tilt!
Adoro o chocolate talento (o vermelho hummmmmm) e ele tem a grande vantagem de ter os pacotinhos de 25gr...
Essas sao as informacoes nutricionais!
| Nutrientes | Por 30g | |
| Calorias | 170 | kcal |
| Carboidratos | 15 | g |
| Colesterol | <5 | mg |
| Cálcio | 85 | mg |
| Ferro | 0,33 | mg |
| Fibras | <1 | g |
| Gorduras | 11 | g |
| Gorduras saturadas | 5 | g |
| Proteínas | 3 | g |
| Sódio | 30 | mg |
| Pontos Ativos | 4 | pt |
| *VD: porcentagem de Valores Diários que a porção acima supre em uma dieta de 2500 calorias. | ||

0 Comments:
Enviar um comentário
<< Home